Last week, UNEB released results for the 2025 Primary Leaving Examinations indicating that the performance had slightly improved from the previous year.
The exam results released at Nakasero State Lodge by the Minister for Education and Sports, Janet Museveni indicated that 730,233 candidates passed while over 77,000 were ungraded, indicating they can’t continue to Senior one later this year.
The2025 results also indicated that whereas more girls at 380,264, passed PLE than the 349,969 male candidates, in terms of percentage, boys outshone their female counterparts.
A total of 48,220 of boys representing 12.54% passed in division one while 43,770 representing 10.35% girls passed in the same division.
In the second division, still more boys(186,638) representing a 48.54% passed, compared to 47.69% for their female counterparts.
There were also more ungraded female students( failed) at 42,580 representing 10.07% than their male counterparts at 34,500 representing 8.97%.
UG Bulletin brings you a list of all schools around the country whose learners scored aggregate 4s, indicating that these got a distinction 1 in three subjects and a distinction 2 in the fourth subject.
The lists includes schools like Hillside Primary School, Hormisdallen Day School, Mother Manjeri Primary School, Mbuya Parents School, Kampala Parents School, Kabojja Junior Primary School, Kitante Primary School and Sir Apollo Kaggwa Road Primary schools among others.
Here is the list
CENTRE NAME | DISTRICT NAME | AGG |
|---|
| CESIA P/S | ADJUMANI | 5 |
| DR.AMBROSOLI P/S | AGAGO | 5 |
| NAMIREMBE BOARD SCH | BUDAKA | 5 |
| ARLINGTON JUN SCH | BUDUDA | 5 |
| YORK P/S BUGIRI | BUGIRI | 5 |
| YORK P/S BUGIRI | BUGIRI | 5 |
| ST.ABEL P/S | BUIKWE | 5 |
| ST.ABEL P/S | BUIKWE | 5 |
| SHILO NILE STAR P/S | BUIKWE | 5 |
| SHILO NILE STAR P/S | BUIKWE | 5 |
| FELLOWSHIP P/S | BUIKWE | 5 |
| LITTLE ANGELS P/S,NAKAZADDE | BUIKWE | 5 |
| SUMMIT P/S,NJERU | BUIKWE | 5 |
| ST. BERNADETTE NAKIBIZZI P/S | BUIKWE | 5 |
| STELLA MARIS P/S | BUIKWE | 5 |
| BUZIIKA C/U P/S | BUIKWE | 5 |
| KIDS GEAR P/S | BUKOMANSIMBI | 5 |
| KABAARE BOYS P/S | BUSHENYI MAIN | 5 |
| KASHOZI 2 P/S | BUSHENYI MAIN | 5 |
| KASHOZI 2 P/S | BUSHENYI MAIN | 5 |
| KYANYAKATURA P/S | BUSHENYI MAIN | 5 |
| BWERANYANGI P/S | BUSHENYI MUN. | 5 |
| BWERANYANGI P/S | BUSHENYI MUN. | 5 |
| KATUNGU P/S | BUSHENYI MUN. | 5 |
| ISHAKA HOSPITAL P/S | BUSHENYI MUN. | 5 |
| PARENTAL CARE P/S | BUSHENYI MUN. | 5 |
| PARENTAL CARE P/S | BUSHENYI MUN. | 5 |
| PARENTAL CARE P/S | BUSHENYI MUN. | 5 |
| PARENTAL CARE P/S | BUSHENYI MUN. | 5 |
| PEARL JUN SCH | BUSHENYI MUN. | 5 |
| PEARL JUN SCH | BUSHENYI MUN. | 5 |
| PEARL JUN SCH | BUSHENYI MUN. | 5 |
| PEARL JUN SCH | BUSHENYI MUN. | 5 |
| PEARL JUN SCH | BUSHENYI MUN. | 5 |
| PEARL JUN SCH | BUSHENYI MUN. | 5 |
| DUBE ROCK P/S | BUTALEJA | 5 |
| KIBIBI MODEL P/S | BUTAMBALA | 5 |
| ST.AGNES P/S | ENTEBBE MUN | 5 |
| ENTEBBE JUN P/S | ENTEBBE MUN | 5 |
| ENTEBBE JUN P/S | ENTEBBE MUN | 5 |
| BUHINGA P/S | FORTPORTAL MUN. | 5 |
| BUHINGA P/S | FORTPORTAL MUN. | 5 |
| GREEN CIRCLE P/S | FORTPORTAL MUN. | 5 |
| GREEN CIRCLE P/S | FORTPORTAL MUN. | 5 |
| GREEN CIRCLE P/S | FORTPORTAL MUN. | 5 |
| GREEN CIRCLE P/S | FORTPORTAL MUN. | 5 |
| GREEN CIRCLE P/S | FORTPORTAL MUN. | 5 |
| GREEN CIRCLE P/S | FORTPORTAL MUN. | 5 |
| GREEN CIRCLE P/S | FORTPORTAL MUN. | 5 |
| GREEN CIRCLE P/S | FORTPORTAL MUN. | 5 |
| GREEN CIRCLE P/S | FORTPORTAL MUN. | 5 |
| GREEN CIRCLE P/S | FORTPORTAL MUN. | 5 |
| GREEN CIRCLE P/S | FORTPORTAL MUN. | 5 |
| GREEN CIRCLE P/S | FORTPORTAL MUN. | 5 |
| KYEBAMBE P/S | FORTPORTAL MUN. | 5 |
| GREEN CIRCLE P/S | FORTPORTAL MUN. | 5 |
| BANYATEREZA’S GOLDEN MEM. P/S | FORTPORTAL MUN. | 5 |
| BANYATEREZA’S GOLDEN MEM. P/S | FORTPORTAL MUN. | 5 |
| NEGRI P.7 SCH | GULU MUN. | 5 |
| ST.JUDE P/S | HOIMA MUN. | 5 |
| ST.JUDE P/S | HOIMA MUN. | 5 |
| ST.JUDE P/S | HOIMA MUN. | 5 |
| ST.JUDE P/S | HOIMA MUN. | 5 |
| VICTORIOUS DAY & BRG. P/S | HOIMA MUN. | 5 |
| STEP BY STEP P/S | HOIMA MUN. | 5 |
| STEP BY STEP P/S | HOIMA MUN. | 5 |
| STEP BY STEP P/S | HOIMA MUN. | 5 |
| BUFUNDA P/S | IBANDA | 5 |
| IBANDA TOWN P/S | IBANDA | 5 |
| IBANDA TOWN P/S | IBANDA | 5 |
| IBANDA TOWN P/S | IBANDA | 5 |
| IBANDA TOWN P/S | IBANDA | 5 |
| IBANDA TOWN P/S | IBANDA | 5 |
| NYAKATUKURA P/S | IBANDA | 5 |
| MABONWA CATH SCH | IBANDA | 5 |
| DAWN PRIME ACADEMY | IGANGA MAIN | 5 |
| DAWN PRIME ACADEMY | IGANGA MAIN | 5 |
| DAWN PRIME ACADEMY | IGANGA MAIN | 5 |
| DAWN PRIME ACADEMY | IGANGA MAIN | 5 |
| IGANGA BOYS P/S | IGANGA MAIN | 5 |
| IGANGA BOYS P/S | IGANGA MAIN | 5 |
| CITIZENS P/S | ISINGIRO | 5 |
| CITIZENS P/S | ISINGIRO | 5 |
| ENDIINZI PARENTS P/S | ISINGIRO | 5 |
| ENDIINZI PARENTS P/S | ISINGIRO | 5 |
| ENDIINZI PARENTS P/S | ISINGIRO | 5 |
| KABINGO PARENTS P/S | ISINGIRO | 5 |
| KABINGO PARENTS P/S | ISINGIRO | 5 |
| MWIRI P/S | JINJA MAIN | 5 |
| ST.BENEDICT GRADE SCH | JINJA MAIN | 5 |
| JINJA CENTRAL SCH | JINJA MUN. | 5 |
| JINJA CENTRAL SCH | JINJA MUN. | 5 |
| GLORY P/S MASESE | JINJA MUN. | 5 |
| VICTORIA NILE SCH JINJA | JINJA MUN. | 5 |
| RUBANDA MIXED PR SCH | KABALE MAIN | 5 |
| RUBANDA MIXED PR SCH | KABALE MAIN | 5 |
| RUKORE P/S | KABALE MAIN | 5 |
| MILLENNIUM P/S | KABALE MAIN | 5 |
| MILLENNIUM P/S | KABALE MAIN | 5 |
| ST.CLELIA P/S | KABALE MAIN | 5 |
| ST.CLELIA P/S | KABALE MAIN | 5 |
| ST.CLELIA P/S | KABALE MAIN | 5 |
| ST.CLELIA P/S | KABALE MAIN | 5 |
| ST.CLELIA P/S | KABALE MAIN | 5 |
| ST.CLELIA P/S | KABALE MAIN | 5 |
| ST.CLELIA P/S | KABALE MAIN | 5 |
| ST.CLELIA P/S | KABALE MAIN | 5 |
| BUKWATA P/S | KABALE MAIN | 5 |
| BUTOBERE P/S | KABALE MUN | 5 |
| NYABIKONI P/S | KABALE MUN | 5 |
| NYABIKONI P/S | KABALE MUN | 5 |
| KIJUGUTA P/S | KABALE MUN | 5 |
| KIJUGUTA P/S | KABALE MUN | 5 |
| KIJUGUTA P/S | KABALE MUN | 5 |
| ST.MARIA GORETTI P/S | KABALE MUN | 5 |
| ST.MARIA GORETTI P/S | KABALE MUN | 5 |
| ST.MARIA GORETTI P/S | KABALE MUN | 5 |
| KABALE PRE SCH | KABALE MUN | 5 |
| KABALE PRE SCH | KABALE MUN | 5 |
| KABALE PRE SCH | KABALE MUN | 5 |
| KABALE PRE SCH | KABALE MUN | 5 |
| KABALE PRE SCH | KABALE MUN | 5 |
| HOME CARE PRE P/S | KABALE MUN | 5 |
| HOME CARE PRE P/S | KABALE MUN | 5 |
| HOME CARE PRE P/S | KABALE MUN | 5 |
| NDORWA P/S | KABALE MUN | 5 |
| HOME CARE PRE P/S | KABALE MUN | 5 |
| HOME CARE PRE P/S | KABALE MUN | 5 |
| HOME CARE PRE P/S | KABALE MUN | 5 |
| BISHOP ASILI MEM. NURSERY P/S | KABALE MUN | 5 |
| BISHOP ASILI MEM. NURSERY P/S | KABALE MUN | 5 |
| BISHOP ASILI MEM. NURSERY P/S | KABALE MUN | 5 |
| BISHOP ASILI MEM. NURSERY P/S | KABALE MUN | 5 |
| BISHOP ASILI MEM. NURSERY P/S | KABALE MUN | 5 |
| NEW FOUNDATION P/S | KABALE MUN | 5 |
| NEW FOUNDATION P/S | KABALE MUN | 5 |
| KIKO P/S | KABAROLE | 5 |
| KIGARAMA BOYS P/S | KABAROLE | 5 |
| EXCEL P/S,RWIMI | KABAROLE | 5 |
| EXCEL P/S,RWIMI | KABAROLE | 5 |
| EXCEL P/S,RWIMI | KABAROLE | 5 |
| EXCEL P/S,RWIMI | KABAROLE | 5 |
| EXCEL P/S,RWIMI | KABAROLE | 5 |
| EXCEL P/S,RWIMI | KABAROLE | 5 |
| ST.JOHN’S NSONGYA P/S | KABAROLE | 5 |
| KASUNGANYANJA P/S | KABAROLE | 5 |
| SACRED HEART P/S, KYAMUSANSALA | KALUNGU | 5 |
| KYAMULIBWA PARENTS P/S | KALUNGU | 5 |
| ST.MARYS IMMACULATE VILLA P/S | KALUNGU | 5 |
| CECILIA AND PAUL LEARG. CENTRE | KAMPALA | 5 |
| MBUYA PARENTS SCH | KAMPALA | 5 |
| MBUYA PARENTS SCH | KAMPALA | 5 |
| MBUYA PARENTS SCH | KAMPALA | 5 |
| MBUYA PARENTS SCH | KAMPALA | 5 |
| MBUYA PARENTS SCH | KAMPALA | 5 |
| MILDCARE PARENTS’ SCH | KAMPALA | 5 |
| VICTORIOUS P/S | KAMPALA | 5 |
| VICTORIOUS P/S | KAMPALA | 5 |
| BP.CIPRIANO KIHANGIRE P/S | KAMPALA | 5 |
| ST.LAWRENCE JUN SCH | KAMPALA | 5 |
| MOTHER KEVIN MEM P/S | KAMPALA | 5 |
| MOTHER KEVIN MEM P/S | KAMPALA | 5 |
| MOTHER KEVIN MEM P/S | KAMPALA | 5 |
| ST.LAWRENCE JUN SCH | KAMPALA | 5 |
| ST.LAWRENCE JUN SCH | KAMPALA | 5 |
| ST.LAWRENCE JUN SCH | KAMPALA | 5 |
| LOHANA P/S | KAMPALA | 5 |
| ST.LAWRENCE JUN SCH | KAMPALA | 5 |
| ST.LAWRENCE JUN SCH | KAMPALA | 5 |
| HORMISDALLEN MIXED DAY AND BDG | KAMPALA | 5 |
| HORMISDALLEN MIXED DAY AND BDG | KAMPALA | 5 |
| HORMISDALLEN MIXED DAY AND BDG | KAMPALA | 5 |
| HORMISDALLEN MIXED DAY AND BDG | KAMPALA | 5 |
| HORMISDALLEN MIXED DAY AND BDG | KAMPALA | 5 |
| HORMISDALLEN MIXED DAY AND BDG | KAMPALA | 5 |
| HORMISDALLEN MIXED DAY AND BDG | KAMPALA | 5 |
| HORMISDALLEN MIXED DAY AND BDG | KAMPALA | 5 |
| HORMISDALLEN MIXED DAY AND BDG | KAMPALA | 5 |
| HORMISDALLEN MIXED DAY AND BDG | KAMPALA | 5 |
| HORMISDALLEN MIXED DAY AND BDG | KAMPALA | 5 |
| HORMISDALLEN MIXED DAY AND BDG | KAMPALA | 5 |
| HORMISDALLEN MIXED DAY AND BDG | KAMPALA | 5 |
| HORMISDALLEN MIXED DAY AND BDG | KAMPALA | 5 |
| HORMISDALLEN MIXED DAY AND BDG | KAMPALA | 5 |
| HORMISDALLEN MIXED DAY AND BDG | KAMPALA | 5 |
| HORMISDALLEN MIXED DAY AND BDG | KAMPALA | 5 |
| HORMISDALLEN MIXED DAY AND BDG | KAMPALA | 5 |
| HORMISDALLEN MIXED DAY AND BDG | KAMPALA | 5 |
| KAMPALA PARENTS SCH | KAMPALA | 5 |
| KAMPALA PARENTS SCH | KAMPALA | 5 |
| KAMPALA PARENTS SCH | KAMPALA | 5 |
| KAMPALA PARENTS SCH | KAMPALA | 5 |
| KAMPALA PARENTS SCH | KAMPALA | 5 |
| KAMPALA PARENTS SCH | KAMPALA | 5 |
| KAMPALA PARENTS SCH | KAMPALA | 5 |
| KAMPALA PARENTS SCH | KAMPALA | 5 |
| KAMPALA PARENTS SCH | KAMPALA | 5 |
| KAMPALA PARENTS SCH | KAMPALA | 5 |
| KABOJJA JUN P/S | KAMPALA | 5 |
| KABOJJA JUN P/S | KAMPALA | 5 |
| KABOJJA JUN P/S | KAMPALA | 5 |
| KABOJJA JUN P/S | KAMPALA | 5 |
| KABOJJA JUN P/S | KAMPALA | 5 |
| KABOJJA JUN P/S | KAMPALA | 5 |
| KABOJJA JUN P/S | KAMPALA | 5 |
| KABOJJA JUN P/S | KAMPALA | 5 |
| KABOJJA JUN P/S | KAMPALA | 5 |
| KABOJJA JUN P/S | KAMPALA | 5 |
| KABOJJA JUN P/S | KAMPALA | 5 |
| KABOJJA JUN P/S | KAMPALA | 5 |
| KABOJJA JUN P/S | KAMPALA | 5 |
| KABOJJA JUN P/S | KAMPALA | 5 |
| TAWHIID ISLAMIC P/S | KAMPALA | 5 |
| KITANTE P/S | KAMPALA | 5 |
| KABOJJA JUN P/S | KAMPALA | 5 |
| KABOJJA JUN P/S | KAMPALA | 5 |
| KABOJJA JUN P/S | KAMPALA | 5 |
| KAMPALA PARENTS SCH | KAMPALA | 5 |
| KAMPALA PARENTS SCH | KAMPALA | 5 |
| KAMPALA PARENTS SCH | KAMPALA | 5 |
| KAMPALA PARENTS SCH | KAMPALA | 5 |
| KAMPALA PARENTS SCH | KAMPALA | 5 |
| KAMPALA MODEL P/S | KAMPALA | 5 |
| KAMPALA MODEL P/S | KAMPALA | 5 |
| KAMPALA ACADEMY | KAMPALA | 5 |
| SIR APOLLO KAGGWA ROAD P/S | KAMPALA | 5 |
| SIR APOLLO KAGGWA ROAD P/S | KAMPALA | 5 |
| SIR APOLLO KAGGWA ROAD P/S | KAMPALA | 5 |
| SIR APOLLO KAGGWA ROAD P/S | KAMPALA | 5 |
| SIR APOLLO KAGGWA ROAD P/S | KAMPALA | 5 |
| SIR APOLLO KAGGWA ROAD P/S | KAMPALA | 5 |
| SIR APOLLO KAGGWA ROAD P/S | KAMPALA | 5 |
| SIR APOLLO KAGGWA ROAD P/S | KAMPALA | 5 |
| SIR APOLLO KAGGWA ROAD P/S | KAMPALA | 5 |
| SIR APOLLO KAGGWA ROAD P/S | KAMPALA | 5 |
| SIR APOLLO KAGGWA ROAD P/S | KAMPALA | 5 |
| SIR APOLLO KAGGWA ROAD P/S | KAMPALA | 5 |
| SIR APOLLO KAGGWA ROAD P/S | KAMPALA | 5 |
| TRINITY P/S(BUKOTO) | KAMPALA | 5 |
| TRINITY P/S(BUKOTO) | KAMPALA | 5 |
| TRINITY P/S(BUKOTO) | KAMPALA | 5 |
| TRINITY P/S(BUKOTO) | KAMPALA | 5 |
| NOBLE CARE P/S | KAMPALA | 5 |
| NOBLE CARE P/S | KAMPALA | 5 |
| LOHANA ACADEMY | KAMPALA | 5 |
| LOHANA ACADEMY | KAMPALA | 5 |
| LOHANA ACADEMY | KAMPALA | 5 |
| CITY PARENTS SCH | KAMPALA | 5 |
| CITY PARENTS SCH | KAMPALA | 5 |
| KABOJJA JUN P/S | KAMPALA | 5 |
| KABOJJA JUN P/S | KAMPALA | 5 |
| KABOJJA JUN P/S | KAMPALA | 5 |
| CITY PARENTS SCH | KAMPALA | 5 |
| CITY PARENTS SCH | KAMPALA | 5 |
| CITY PARENTS SCH | KAMPALA | 5 |
| CITY PARENTS SCH | KAMPALA | 5 |
| CITY PARENTS SCH | KAMPALA | 5 |
| CITY PARENTS SCH | KAMPALA | 5 |
| CITY PARENTS SCH | KAMPALA | 5 |
| CITY PARENTS SCH | KAMPALA | 5 |
| CITY PARENTS SCH | KAMPALA | 5 |
| CITY PARENTS SCH | KAMPALA | 5 |
| CITY PARENTS SCH | KAMPALA | 5 |
| CITY PARENTS SCH | KAMPALA | 5 |
| CITY PARENTS SCH | KAMPALA | 5 |
| CITY PARENTS SCH | KAMPALA | 5 |
| CITY PARENTS SCH | KAMPALA | 5 |
| CITY PARENTS SCH | KAMPALA | 5 |
| CITY PARENTS SCH | KAMPALA | 5 |
| CITY PARENTS SCH | KAMPALA | 5 |
| CITY PARENTS SCH | KAMPALA | 5 |
| CITY PARENTS SCH | KAMPALA | 5 |
| CITY PARENTS SCH | KAMPALA | 5 |
| CITY PARENTS SCH | KAMPALA | 5 |
| CITY PARENTS SCH | KAMPALA | 5 |
| CITY PARENTS SCH | KAMPALA | 5 |
| CITY PARENTS SCH | KAMPALA | 5 |
| THE AGA KHAN P/S | KAMPALA | 5 |
| KAMPALA ACADEMY | KAMPALA | 5 |
| GREEN HILL ACADEMY | KAMPALA | 5 |
| GREEN HILL ACADEMY | KAMPALA | 5 |
| GREEN HILL ACADEMY | KAMPALA | 5 |
| GREEN HILL ACADEMY | KAMPALA | 5 |
| GREEN HILL ACADEMY | KAMPALA | 5 |
| GREEN HILL ACADEMY | KAMPALA | 5 |
| GREEN HILL ACADEMY | KAMPALA | 5 |
| GREEN HILL ACADEMY | KAMPALA | 5 |
| GREEN HILL ACADEMY | KAMPALA | 5 |
| GREEN HILL ACADEMY | KAMPALA | 5 |
| GREEN HILL ACADEMY | KAMPALA | 5 |
| GREEN HILL ACADEMY | KAMPALA | 5 |
| GREEN HILL ACADEMY | KAMPALA | 5 |
| GREEN HILL ACADEMY | KAMPALA | 5 |
| GREEN HILL ACADEMY | KAMPALA | 5 |
| GREEN HILL ACADEMY | KAMPALA | 5 |
| GREEN HILL ACADEMY | KAMPALA | 5 |
| GREEN HILL ACADEMY | KAMPALA | 5 |
| GREEN HILL ACADEMY | KAMPALA | 5 |
| GREEN HILL ACADEMY | KAMPALA | 5 |
| GREEN HILL ACADEMY | KAMPALA | 5 |
| GREEN HILL ACADEMY | KAMPALA | 5 |
| GREEN HILL ACADEMY | KAMPALA | 5 |
| GREEN HILL ACADEMY | KAMPALA | 5 |
| GREEN HILL ACADEMY | KAMPALA | 5 |
| GREEN HILL ACADEMY | KAMPALA | 5 |
| GREEN HILL ACADEMY | KAMPALA | 5 |
| GREEN HILL ACADEMY | KAMPALA | 5 |
| GREEN HILL ACADEMY | KAMPALA | 5 |
| ERINA BRIGHT P/S,MAKINDYE | KAMPALA | 5 |
| MIVULE P/S | KAMPALA | 5 |
| MIVULE P/S | KAMPALA | 5 |
| MIVULE P/S | KAMPALA | 5 |
| KAMPALA JUN KITANTE P/S | KAMPALA | 5 |
| KAMPALA JUN KITANTE P/S | KAMPALA | 5 |
| KAMPALA JUN KITANTE P/S | KAMPALA | 5 |
| KAMPALA JUN KITANTE P/S | KAMPALA | 5 |
| KAMPALA JUN KITANTE P/S | KAMPALA | 5 |
| MIVULE P/S | KAMPALA | 5 |
| TRINITY P/S(KABOWA) | KAMPALA | 5 |
| TREESHADE P/S | KAMPALA | 5 |
| KAIROS P/S, MUYENGA | KAMPALA | 5 |
| AMKA CLASSIC SCH | KAMPALA | 5 |
| MIVULE P/S | KAMPALA | 5 |
| MIVULE P/S | KAMPALA | 5 |
| KIBULI DEMONSTRATION SCH | KAMPALA | 5 |
| CREAMHILL P/S | KAMPALA | 5 |
| CREAMHILL P/S | KAMPALA | 5 |
| CREAMHILL P/S | KAMPALA | 5 |
| SIR APOLLO KAGGWA P/S NAKASERO | KAMPALA | 5 |
| SIR APOLLO KAGGWA P/S NAKASERO | KAMPALA | 5 |
| SIR APOLLO KAGGWA P/S NAKASERO | KAMPALA | 5 |
| SIR APOLLO KAGGWA P/S NAKASERO | KAMPALA | 5 |
| SIR APOLLO KAGGWA P/S NAKASERO | KAMPALA | 5 |
| THE BRIGHT DAY&BOARDING SCH | KAMPALA | 5 |
| QUEEN OF PEACE P/S LUBAGA | KAMPALA | 5 |
| WINSTON STANDARD P/S | KAMPALA | 5 |
| CLEVELAND HILL P/S | KAMPALA | 5 |
| CLEVELAND HILL P/S | KAMPALA | 5 |
| CLEVELAND HILL P/S | KAMPALA | 5 |
| CLEVELAND HILL P/S | KAMPALA | 5 |
| GOOD TIMES KAWAALA P/S | KAMPALA | 5 |
| GOOD TIMES KAWAALA P/S | KAMPALA | 5 |
| CLEVELAND HILL P/S | KAMPALA | 5 |
| CLEVELAND HILL P/S | KAMPALA | 5 |
| WINSTON P/S | KAMPALA | 5 |
| WINSTON P/S | KAMPALA | 5 |
| WINSTON P/S | KAMPALA | 5 |
| WINSTON P/S | KAMPALA | 5 |
| WINSTON P/S | KAMPALA | 5 |
| WINSTON P/S | KAMPALA | 5 |
| ST.JOSEPH PILOT SCH | KAMPALA | 5 |
| GOOD TIMES KAWAALA P/S | KAMPALA | 5 |
| GOOD TIMES KAWAALA P/S | KAMPALA | 5 |
| YUDESI P/S | KAMPALA | 5 |
| KAWEMPE DECOROUS SCH | KAMPALA | 5 |
| KAWEMPE DECOROUS SCH | KAMPALA | 5 |
| KAMPALA QUALITY P/S | KAMPALA | 5 |
| KAMPALA QUALITY P/S | KAMPALA | 5 |
| HORMISDALLEN DAY SCH | KAMPALA | 5 |
| HORMISDALLEN DAY SCH | KAMPALA | 5 |
| HORMISDALLEN DAY SCH | KAMPALA | 5 |
| HORMISDALLEN DAY SCH | KAMPALA | 5 |
| HORMISDALLEN DAY SCH | KAMPALA | 5 |
| HORMISDALLEN DAY SCH | KAMPALA | 5 |
| HORMISDALLEN DAY SCH | KAMPALA | 5 |
| HORMISDALLEN DAY SCH | KAMPALA | 5 |
| HORMISDALLEN DAY SCH | KAMPALA | 5 |
| HORMISDALLEN DAY SCH | KAMPALA | 5 |
| HORMISDALLEN DAY SCH | KAMPALA | 5 |
| HORMISDALLEN DAY SCH | KAMPALA | 5 |
| KAMPALA QUALITY P/S | KAMPALA | 5 |
| KAMPALA QUALITY P/S | KAMPALA | 5 |
| KAWEMPE DECOROUS SCH | KAMPALA | 5 |
| KAWEMPE DECOROUS SCH | KAMPALA | 5 |
| SILVER SPOON P/S | KAMPALA | 5 |
| SILVER SPOON P/S | KAMPALA | 5 |
| SILVER SPOON P/S | KAMPALA | 5 |
| MAKINDYE JUN SCH | KAMPALA | 5 |
| HORMISDALLEN DAY SCH | KAMPALA | 5 |
| HORMISDALLEN DAY SCH | KAMPALA | 5 |
| ST.FRANCIS NTINDA, KIGOOWA | KAMPALA | 5 |
| ST.FRANCIS NTINDA, KIGOOWA | KAMPALA | 5 |
| ST.FRANCIS NTINDA, KIGOOWA | KAMPALA | 5 |
| ST.FRANCIS NTINDA, KIGOOWA | KAMPALA | 5 |
| ST.FRANCIS NTINDA, KIGOOWA | KAMPALA | 5 |
| ST.FRANCIS NTINDA, KIGOOWA | KAMPALA | 5 |
| ST.FRANCIS NTINDA, KIGOOWA | KAMPALA | 5 |
| ST.FRANCIS NTINDA, KIGOOWA | KAMPALA | 5 |
| ST.FRANCIS NTINDA, KIGOOWA | KAMPALA | 5 |
| ST.FRANCIS NTINDA, KIGOOWA | KAMPALA | 5 |
| ST.ANGELLA P/S | KAMPALA | 5 |
| ST.ANGELLA P/S | KAMPALA | 5 |
| ST.ANGELLA P/S | KAMPALA | 5 |
| KIWATULE PARENTS PREP. SCH | KAMPALA | 5 |
| KING FAHAD ISLAMIC P/S | KAMPALA | 5 |
| KIDDAWALIME PRE SCHOO | KAMPALA | 5 |
| KING FAHAD ISLAMIC P/S | KAMPALA | 5 |
| KISUULE P/S | KAMPALA | 5 |
| BRIGHT COMMUNITY P/S KYEBANDO | KAMPALA | 5 |
| KING FAHAD ISLAMIC P/S | KAMPALA | 5 |
| SIR APOLLO KAGGWA P/S MENGO | KAMPALA | 5 |
| SIR APOLLO KAGGWA P/S MENGO | KAMPALA | 5 |
| JOY P/S | KAMPALA | 5 |
| SIR APOLLO KAGGWA P/S MENGO | KAMPALA | 5 |
| SIR APOLLO KAGGWA P/S MENGO | KAMPALA | 5 |
| SIR APOLLO KAGGWA P/S MENGO | KAMPALA | 5 |
| SIR APOLLO KAGGWA P/S MENGO | KAMPALA | 5 |
| SIR APOLLO KAGGWA P/S MENGO | KAMPALA | 5 |
| SIR APOLLO KAGGWA P/S MENGO | KAMPALA | 5 |
| TRAIN A CHILD P/S BUGOLOBI | KAMPALA | 5 |
| NAMIREMBE PARENTS P/S | KAMPALA | 5 |
| NAMIREMBE PARENTS P/S | KAMPALA | 5 |
| NAMIREMBE PARENTS P/S | KAMPALA | 5 |
| NAMIREMBE PARENTS P/S | KAMPALA | 5 |
| SIR APOLLO KAGGWA P/S MENGO | KAMPALA | 5 |
| ELIANA JUN SCH | KAMPALA | 5 |
| NAMIREMBE PARENTS P/S | KAMPALA | 5 |
| NAMIREMBE PARENTS P/S | KAMPALA | 5 |
| NAMIREMBE PARENTS P/S | KAMPALA | 5 |
| LUNGUJJA PRO P/S | KAMPALA | 5 |
| ST.PETER CLAVER EDUC. CENTRE | KAMPALA | 5 |
| NAMIREMBE PARENTS P/S | KAMPALA | 5 |
| NAMIREMBE PARENTS P/S | KAMPALA | 5 |
| NAMIREMBE PARENTS P/S | KAMPALA | 5 |
| THE TELETUBBIES P/S | KAMPALA | 5 |
| WATERFORD P/S NAJJANANKUMBI | KAMPALA | 5 |
| KAMULI MIXED HAPPY HOURS P/S | KAMULI | 5 |
| KAMULI MIXED HAPPY HOURS P/S | KAMULI | 5 |
| KAMULI TOWNSHIP SCH | KAMULI | 5 |
| KAMULI TOWNSHIP SCH | KAMULI | 5 |
| NTARA CHRISTIAN P/S | KAMWENGE | 5 |
| BISHOP’S P/S KINKIZI | KANUNGU | 5 |
| BISHOP’S P/S KINKIZI | KANUNGU | 5 |
| BISHOP MAZZOLID P/S | KANUNGU | 5 |
| KIRIMA PARENTS P/S | KANUNGU | 5 |
| BRIGHT FUTURE P/S | KANUNGU | 5 |
| KIHIIHI PRO P/S | KANUNGU | 5 |
| KAGASHE P/S | KANUNGU | 5 |
| NYAKASHOZI P/S | KANUNGU | 5 |
| KASOJO PREP. SCH,HIMA | KASESE MAIN | 5 |
| ATLAS MODEL P/S | KASESE MAIN | 5 |
| ATLAS MODEL P/S | KASESE MAIN | 5 |
| ATLAS MODEL P/S | KASESE MAIN | 5 |
| UNIQUE VALLEY P/S | KASESE MUN. | 5 |
| NYAKASANGA INFANT P/S | KASESE MUN. | 5 |
| NYAKASANGA INFANT P/S | KASESE MUN. | 5 |
| NYAKASANGA INFANT P/S | KASESE MUN. | 5 |
| KANGULUMIRA R/C P/S | KAYUNGA | 5 |
| SEKAGYA ISLAMIC P/S | KAYUNGA | 5 |
| RWEMIKUNYU P/S | KIRUHURA | 5 |
| MOLLY INTEGRATED SCH | KIRUHURA | 5 |
| KIGUMBA INTENSIVE P/S | KIRYANDONGO | 5 |
| CHUHO P/S | KISORO | 5 |
